风,是一种自然现象,人们早在古代就注意到了它的存在,并开始研究风。在现代社会中,为了更好地利用风能,科学家们对风做了详细的分类。风力等级是指一种实测风速与规定的标准风速相对应的等级。以下是相关介绍
风力等级表:
级别 | 风速(米/秒) | 描述 |
---|---|---|
0级 | 小于0.3 | 无风静止 |
1级 | 0.3~1.5 | 微风,吹动树叶,人能感觉到风 |
2级 | 1.6~3.3 | 软风,吹动树枝,皱水面 |
3级 | 3.4~5.4 | 轻风,吹动小树,扬起尘土,稍感凉爽 |
4级 | 5.5~7.9 | 和风,吹动树干,汽车行驶时有风响,感觉到阻力 |
5级 | 8.0~10.7 | 清风,吹动带叶的小树,妨碍步行,吹动孩子的衣服 |
6级 | 10.8~13.8 | 强风,吹动响叶,竖起锡纸,妨碍行走,推动单车 |
7级 | 13.9~17.1 | 劲风,吹动小树,难以稳持大伞 |
8级 | 17.2~20.7 | 烈风,吹动树枝断枝,难以行走 |
9级 | 20.8~24.4 | 狂风,屋舍受损,行人难行 |
10级 | 24.5~28.4 | 暴风,树木连根拔起,摇晃建筑物,很难行走 |
11级 | 28.5~32.6 | 台风,摧毁大量房屋和树木 |
12级 | 大于32.7 | 飓风,毁灭性的暴风,摧毁一切可以摧毁的东西 |
以上风力等级表是针对陆地上测量的,如果在海上测量则会有一些不同,同样对于不同的地理位置,表格中的风速也会略有不同。
了解风力等级,不仅是为了充分利用风能,更是为了防范风灾,在生活中,我们可以根据不同风力等级来选择不同的出行方式,避开尽可能多的安全隐患。