欢迎来到东丰县的天气世界,在这里你可以一站式了解未来一周甚至更长时间的气候预测状况。无论是出门旅游还是日常出行,都可以来这里获取最新最准确的天气信息。
以下是最近七天的天气预报:
日期 | 天气 | 实时温度 | 最高温度 | 最低温度 | 风力风向 |
今天 | 晴 | 21℃ | 28℃ | 16℃ | 北风微风 |
明天 | 多云 | 20℃ | 25℃ | 15℃ | 西南风微风 |
后天 | 小雨 | 18℃ | 21℃ | 14℃ | 东北风微风 |
周一 | 阴 | 17℃ | 20℃ | 13℃ | 西北风微风 |
周二 | 多云 | 16℃ | 24℃ | 12℃ | 西风微风 |
周三 | 多云 | 19℃ | 25℃ | 15℃ | 东南风微风 |
周四 | 晴 | 21℃ | 28℃ | 16℃ | 北风微风 |
以上数据仅供参考,如遇特殊情况,天气实际情况以当地天气预警信息为准。