近年来,随着我国人口老龄化的加速,人们对于退休年龄的讨论已经不是新鲜事了,其中尤其是退休年龄延迟的话题被广泛关注。那么,我们该何时退休呢?以下是十二个省市的最新退休年龄一览表。
省市名 | 适用人员 | 女性 | 男性 |
---|---|---|---|
北京市 | 企业职工 | 55周岁 | 60周岁 |
上海市 | 机关及事业单位 | 60周岁 | 60周岁 |
四川省 | 职工及公共事业人员 | 50周岁 | 55周岁 |
江西省 | 职工及公共事业人员 | 55周岁 | 60周岁 |
江苏省 | 机关事业单位、参照公司年龄制度管理企业职工 | 55周岁 | 60周岁 |
湖南省 | 事业单位人员 | 女性50周岁,男性55周岁 | 60周岁 |
重庆市 | 机关事业单位、参照公司年龄制度管理企业职工 | 55周岁 | 60周岁 |
浙江省 | 参照国有企业年龄制度管理的职工 | 50周岁 | 55周岁 |
陕西省 | 机关事业单位、参照国有企业队伍管理规定的职工 | 50周岁 | 55周岁 |
广东省 | 企业职工及中小企业法定代表人 | 50周岁 | 55周岁 |
辽宁省 | 机关事业单位、参照国有企业金字塔人员管理制度的职工 | 50周岁 | 55周岁 |
河南省 | 企业职工及事业单位人员 | 女性50周岁,男性55周岁 | 60周岁 |
根据以上一览表,如果你要在广东工作,那么你应该在50周岁或者以上时退休,而在上海工作的你,那么,你应该在60周岁时退休,以上所有的退休年龄参考标准仅供参考。